Arizona Depth Chart:
Offense:
| POS | FIRST | SECOND | THIRD |
| WR1 | #11 Larry Fitzgerald | #13 Jaron Brown | #10 Brittan Golden |
| LT | #68 Jared Veldheer | #79 Bradley Sowell | |
| LG | #76 Mike Iupati | #62 Ted Larsen | |
| C | #63 Lyle Sendlein | #53 A.Q. Shipley | |
| RG | #61 Jonathan Cooper | #78 Earl Watford | |
| RT | #70 Bobbie Massie | #78 Earl Watford | #74 D.J. Humphries |
| TE1 | #85 Darren Fells | #87 Troy Niklas | |
| WR2 | #15 Michael Floyd | #12 John Brown | #14 J.J. Nelson |
| QB | Carson Palmer | Drew Stanton | Matt Barkely |
| RB | #38 Andre Ellington* | #23 Chris Johnson | #31 David Johnson |
| #30 Stepfan Taylor | |||
| TE2 | #84 Jermaine Greshman | ||
| *Expected to miss the game – injured | |||
Defense:
| POS | FIRST | SECOND | THIRD |
| DE | #93 Calais Campbell | #90 Cory Redding | |
| NT | #95 Rodney Gunter | #94 Xavier Williams | |
| DT | #92 Frostee Rucker | #97 Josh Mauro | #91 Ed Stinson |
| SLB | #56 LaMarr Woodley | #44 Markus Golden | |
| ILB | #55 Sean Weatherspoon | #54 Kenny Demens | |
| ILB | #51 Kevin Minter | #59 Alani Fua | |
| WLB | #57 Alex Okafor | #96 Kareem Martin | #47 Shaq Riddick |
| LCB | #21 Patrick Peterson | #28 Justin Bethel | |
| RCB | #25 Jerraud Powers | #28 Justin Bethel | |
| SS | #26 Rashad Johnson | #22 Tony Jefferson | |
| FS | #32 Tyrann Mathiew | #20 Deone Bucannon | #29 Chris Clemons |
